

众多权威学校
万种优秀课程
价格超低优惠
免费送课上门
无需条件退费
全程跟踪服务
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 雅思6.5保分班周末班 | 08.2.23 - 08.3.30 | 2380元 | 2380元 | 0元 | ![]() |
|
| 雅思6.5保分班周末班(2) | 08.4.5 - 08.5.18 | 2380元 | 2380元 | 0元 | ![]() |
|
| 雅思6.5保分周末班(4) | 08.5.31 - 08.7.6 | 2380元 | 2380元 | 0元 | ![]() |
|
| 雅思6.5保分周末班(3) | 08.5.10 - 08.6.15 | 2380元 | 2380元 | 0元 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 雅思6.5保分班周末班 | 08.2.23 - 08.3.30 | 2380元 | 2380元 | 0元 | ![]() |
|
| 雅思6.5保分班周末班(2) | 08.4.5 - 08.5.18 | 2380元 | 2380元 | 0元 | ![]() |
|
| 雅思6.5保分周末班(4) | 08.5.31 - 08.7.6 | 2380元 | 2380元 | 0元 | ![]() |
|
| 雅思6.5保分周末班(3) | 08.5.10 - 08.6.15 | 2380元 | 2380元 | 0元 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 雅思6分保分日班 | 08.4.30 - 08.6.3 | 2980元 | 2980元 | 0元 | ![]() |
|
| 雅思6分保分晚班 | 08.5.7 - 08.7.7 | 2980元 | 2980元 | 0元 | ![]() |
|
| 雅思6分保分周末班 | 08.4.12 - 08.6.7 | 2980元 | 2980元 | 0元 | ![]() |
|
| 雅思6分保分周末班(2) | 08.6.7 - 08.7.11 | 2980元 | 2980元 | 0元 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 雅思6分保分日班 | 08.4.30 - 08.6.3 | 2980元 | 2980元 | 0元 | ![]() |
|
| 雅思6分保分晚班 | 08.5.7 - 08.7.7 | 2980元 | 2980元 | 0元 | ![]() |
|
| 雅思6分保分周末班 | 08.4.12 - 08.6.7 | 2980元 | 2980元 | 0元 | ![]() |
|
| 雅思6分保分周末班(2) | 08.6.7 - 08.7.11 | 2980元 | 2980元 | 0元 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 雅思6分长期基础班 | 08.3.15 - 08.6.7 | 4180元 | 4180元 | 0元 | ![]() |
|
| 雅思6分长期基础班 (2) | 08.5.10 - 08.7.11 | 4180元 | 4180元 | 0元 | ![]() |
|
| 雅思6分长期基础日班 | 08.4.14 - 08.6.3 | 4180元 | 4180元 | 0元 | ![]() |
|
| 雅思6分长期基础晚班 | 08.3.31 - 08.7.7 | 4180元 | 4180元 | 0元 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 雅思6分长期基础班 | 08.3.15 - 08.6.7 | 4180元 | 4180元 | 0元 | ![]() |
|
| 雅思6分长期基础班 (2) | 08.5.10 - 08.7.11 | 4180元 | 4180元 | 0元 | ![]() |
|
| 雅思6分长期基础日班 | 08.4.14 - 08.6.3 | 4180元 | 4180元 | 0元 | ![]() |
|
| 雅思6分长期基础晚班 | 08.3.31 - 08.7.7 | 4180元 | 4180元 | 0元 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 雅思高分突破日班(2) | 08.4.30 - 08.6.3 | 1880元 | 1880元 | 0元 | ![]() |
|
| 雅思高分突破晚班(2) | 08.6.4 - 08.7.7 | 1880元 | 1880元 | 0元 | ![]() |
|
| 雅思高分突破周末班 | 08.3.8 - 08.3.30 | 1880元 | 1880元 | 0元 | ![]() |
|
| 雅思高分突破周末班(2) | 08.5.11 - 08.6.7 | 1880元 | 1880元 | 0元 | ![]() |
|
| 雅思高分突破周末班(3) | 08.6.29 - 08.7.11 | 1880元 | 1880元 | 0元 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 雅思高分突破日班(2) | 08.4.30 - 08.6.3 | 1880元 | 1880元 | 0元 | ![]() |
|
| 雅思高分突破晚班(2) | 08.6.4 - 08.7.7 | 1880元 | 1880元 | 0元 | ![]() |
|
| 雅思高分突破周末班 | 08.3.8 - 08.3.30 | 1880元 | 1880元 | 0元 | ![]() |
|
| 雅思高分突破周末班(2) | 08.5.11 - 08.6.7 | 1880元 | 1880元 | 0元 | ![]() |
|
| 雅思高分突破周末班(3) | 08.6.29 - 08.7.11 | 1880元 | 1880元 | 0元 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 雅思基础日班 | 08.4.14 - 08.4.30 | 1280元 | 1280元 | 0元 | ![]() |
|
| 雅思基础晚班 | 08.3.31 - 08.5.6 | 1280元 | 1280元 | 0元 | ![]() |
|
| 雅思基础晚班 (2) | 08.4.28 - 08.6.3 | 1280元 | 1280元 | 0元 | ![]() |
|
| 雅思基础周末班 | 08.3.15 - 08.4.12 | 1280元 | 1280元 | 0元 | ![]() |
|
| 雅思基础周末班 (2) | 08.5.10 - 08.6.7 | 1280元 | 1280元 | 0元 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 雅思基础日班 | 08.4.14 - 08.4.30 | 1280元 | 1280元 | 0元 | ![]() |
|
| 雅思基础晚班 | 08.3.31 - 08.5.6 | 1280元 | 1280元 | 0元 | ![]() |
|
| 雅思基础晚班 (2) | 08.4.28 - 08.6.3 | 1280元 | 1280元 | 0元 | ![]() |
|
| 雅思基础周末班 | 08.3.15 - 08.4.12 | 1280元 | 1280元 | 0元 | ![]() |
|
| 雅思基础周末班 (2) | 08.5.10 - 08.6.7 | 1280元 | 1280元 | 0元 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 雅思口语6.5分周末班 | 08.3.2 - 08.3.15 | 680元 | 680元 | 0元 | ![]() |
|
| 雅思口语6.5分周末班(2) | 08.4.19 - 08.4.27 | 680元 | 680元 | 0元 | ![]() |
|
| 雅思口语6.5分周末班(3) | 08.5.11 - 08.5.24 | 680元 | 680元 | 0元 | ![]() |
|
| 雅思口语6.5分周末班(4) | 08.6.8 - 08.6.21 | 680元 | 680元 | 0元 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 雅思口语6.5分周末班 | 08.3.2 - 08.3.15 | 680元 | 680元 | 0元 | ![]() |
|
| 雅思口语6.5分周末班(2) | 08.4.19 - 08.4.27 | 680元 | 680元 | 0元 | ![]() |
|
| 雅思口语6.5分周末班(3) | 08.5.11 - 08.5.24 | 680元 | 680元 | 0元 | ![]() |
|
| 雅思口语6.5分周末班(4) | 08.6.8 - 08.6.21 | 680元 | 680元 | 0元 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 雅思写作6.5分周末班 | 08.3.16 - 08.3.30 | 680元 | 680元 | 0元 | ![]() |
|
| 雅思写作6.5分周末班(2) | 08.5.10 - 08.5.18 | 680元 | 680元 | 0元 | ![]() |
|
| 雅思写作6.5分周末班(3) | 08.5.25 - 08.6.8 | 680元 | 680元 | 0元 | ![]() |
|
| 雅思写作6.5分周末班(4) | 请电话确认 | 680元 | 680元 | 0元 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 雅思写作6.5分周末班 | 08.3.16 - 08.3.30 | 680元 | 680元 | 0元 | ![]() |
|
| 雅思写作6.5分周末班(2) | 08.5.10 - 08.5.18 | 680元 | 680元 | 0元 | ![]() |
|
| 雅思写作6.5分周末班(3) | 08.5.25 - 08.6.8 | 680元 | 680元 | 0元 | ![]() |
|
| 雅思写作6.5分周末班(4) | 请电话确认 | 680元 | 680元 | 0元 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 美国kaplan新托福100分保分周末班04TF08018 | 08.4.5 - 08.5.18 | 2980元 | 2831元 | 149元 | ![]() |
|
| 美国kaplan新托福100分保分周末班04TF08019 | 08.5.10 - 08.6.15 | 2980元 | 2831元 | 149元 | ![]() |
|
| 美国kaplan新托福100分保分周末班04TF08020 | 08.5.31 - 08.7.6 | 2980元 | 2831元 | 149元 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 美国kaplan新托福100分保分周末班04TF08018 | 08.4.5 - 08.5.18 | 2980元 | 2831元 | 149元 | ![]() |
|
| 美国kaplan新托福100分保分周末班04TF08019 | 08.5.10 - 08.6.15 | 2980元 | 2831元 | 149元 | ![]() |
|
| 美国kaplan新托福100分保分周末班04TF08020 | 08.5.31 - 08.7.6 | 2980元 | 2831元 | 149元 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 美国kaplan新托福90分保分日班04TF08012 | 08.4.24 - 08.5.23 | 2980元 | 2831元 | 149元 | ![]() |
|
| 美国kaplan新托福90分保分日班04TF08014 | 08.5.26 - 08.6.20 | 2980元 | 2831元 | 149元 | ![]() |
|
| 美国kaplan新托福90分保分晚班04TF08016 | 08.5.5 - 08.6.27 | 2980元 | 2831元 | 149元 | ![]() |
|
| 美国kaplan新托福90分保分周末班04TF08006 | 08.3.29 - 08.5.18 | 2980元 | 2831元 | 149元 | ![]() |
|
| 美国kaplan新托福90分保分周末班04TF08008 | 08.4.26 - 08.6.25 | 2980元 | 2831元 | 149元 | ![]() |
|
| 美国kaplan新托福90分保分周末班04TF08010 | 08.5.24 - 08.7.6 | 2980元 | 2831元 | 149元 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 美国kaplan新托福90分保分日班04TF08012 | 08.4.24 - 08.5.23 | 2980元 | 2831元 | 149元 | ![]() |
|
| 美国kaplan新托福90分保分日班04TF08014 | 08.5.26 - 08.6.20 | 2980元 | 2831元 | 149元 | ![]() |
|
| 美国kaplan新托福90分保分晚班04TF08016 | 08.5.5 - 08.6.27 | 2980元 | 2831元 | 149元 | ![]() |
|
| 美国kaplan新托福90分保分周末班04TF08006 | 08.3.29 - 08.5.18 | 2980元 | 2831元 | 149元 | ![]() |
|
| 美国kaplan新托福90分保分周末班04TF08008 | 08.4.26 - 08.6.25 | 2980元 | 2831元 | 149元 | ![]() |
|
| 美国kaplan新托福90分保分周末班04TF08010 | 08.5.24 - 08.7.6 | 2980元 | 2831元 | 149元 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 美国kaplan新托福90分突破日班04TF08013 | 08.5.5 - 08.5.23 | 2180元 | 2071元 | 109元 | ![]() |
|
| 美国kaplan新托福90分突破日班04TF08015 | 08.6.2 - 08.6.20 | 2180元 | 2071元 | 109元 | ![]() |
|
| 美国kaplan新托福90分突破晚班04TF08017 | 08.5.19 - 08.6.27 | 2180元 | 2071元 | 109元 | ![]() |
|
| 美国kaplan新托福90分突破周末班04TF08007 | 08.4.6 - 08.5.18 | 2180元 | 2071元 | 109元 | ![]() |
|
| 美国kaplan新托福90分突破周末班04TF08009 | 08.5.11 - 08.6.15 | 2180元 | 2071元 | 109元 | ![]() |
|
| 美国kaplan新托福90分突破周末班04TF08011 | 08.6.1 - 08.7.5 | 2180元 | 2071元 | 109元 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 美国kaplan新托福90分突破日班04TF08013 | 08.5.5 - 08.5.23 | 2180元 | 2071元 | 109元 | ![]() |
|
| 美国kaplan新托福90分突破日班04TF08015 | 08.6.2 - 08.6.20 | 2180元 | 2071元 | 109元 | ![]() |
|
| 美国kaplan新托福90分突破晚班04TF08017 | 08.5.19 - 08.6.27 | 2180元 | 2071元 | 109元 | ![]() |
|
| 美国kaplan新托福90分突破周末班04TF08007 | 08.4.6 - 08.5.18 | 2180元 | 2071元 | 109元 | ![]() |
|
| 美国kaplan新托福90分突破周末班04TF08009 | 08.5.11 - 08.6.15 | 2180元 | 2071元 | 109元 | ![]() |
|
| 美国kaplan新托福90分突破周末班04TF08011 | 08.6.1 - 08.7.5 | 2180元 | 2071元 | 109元 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 美国kaplan新托福基础日班04TF08005 | 08.4.14 - 08.4.30 | 1280元 | 1216元 | 64元 | ![]() |
|
| 美国kaplan新托福基础晚班04TF08003 | 08.3.31 - 08.5.6 | 1280元 | 1216元 | 64元 | ![]() |
|
| 美国kaplan新托福基础晚班04TF08004 | 08.4.28 - 08.6.3 | 1280元 | 1216元 | 64元 | ![]() |
|
| 美国kaplan新托福基础周末班04TF08001 | 08.3.15 - 08.4.12 | 1280元 | 1216元 | 64元 | ![]() |
|
| 美国kaplan新托福基础周末班04TF08002 | 08.5.10 - 08.6.7 | 1280元 | 1216元 | 64元 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 美国kaplan新托福基础日班04TF08005 | 08.4.14 - 08.4.30 | 1280元 | 1216元 | 64元 | ![]() |
|
| 美国kaplan新托福基础晚班04TF08003 | 08.3.31 - 08.5.6 | 1280元 | 1216元 | 64元 | ![]() |
|
| 美国kaplan新托福基础晚班04TF08004 | 08.4.28 - 08.6.3 | 1280元 | 1216元 | 64元 | ![]() |
|
| 美国kaplan新托福基础周末班04TF08001 | 08.3.15 - 08.4.12 | 1280元 | 1216元 | 64元 | ![]() |
|
| 美国kaplan新托福基础周末班04TF08002 | 08.5.10 - 08.6.7 | 1280元 | 1216元 | 64元 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 胡敏考研英语高分作文班04ky08012 | 12月中旬 | 160元 | 160元 | 0元 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 胡敏考研英语十一精华班 04ky08011 | 08.10.4 - 08.10.7 | 200元 | 200元 | 0元 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 考研英语长难句突破专项班04ky08004 | 08.4.19 - 08.4.27 | 240元 | 240元 | 0元 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 考研英语长线精品周末班04ky08002 | 08.4.5 - 08.5.25 | 720元 | 720元 | 0元 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 考研英语长线精品周末班04ky08001 | 08.4.5 - 08.5.25 | 720元 | 720元 | 0元 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 考研英语冲刺班04ky08014 | 12月中旬 | 180元 | 180元 | 0元 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 考研英语冲刺班04ky08013 | 12月中旬 | 180元 | 180元 | 0元 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 考研英语词汇班04ky08003 | 08.4.5 - 08.4.13 | 240元 | 240元 | 0元 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 考研英语秋季精讲班04ky08010 | 9月下旬 - 10月中旬 | 320元 | 320元 | 0元 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 考研英语秋季精讲班04ky08009 | 9月下旬 - 10月中旬 | 320元 | 320元 | 0元 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 考研英语暑期强化班04ky08006 | 08.7.15 - 08.7.23 | 480元 | 480元 | 0元 | ![]() |
|
| 考研英语暑期强化班04ky08008 | 8月上旬 - 8月中旬 | 480元 | 480元 | 0元 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 考研英语暑期强化班04ky08005 | 08.7.15 - 08.7.23 | 480元 | 480元 | 0元 | ![]() |
|
| 考研英语暑期强化班04ky08007 | 8月上旬 - 8月中旬 | 480元 | 480元 | 0元 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 10次卡(会员卡) | 随到随学 - 参加10次后 | 320元 | 320元 | 0元 | ![]() |
|
| 20次卡(会员卡) | 随到随学 - 参加20次后 | 560元 | 560元 | 0元 | ![]() |
|
| 50次卡(会员卡) | 随到随学 - 参加50次后 | 1080元 | 1080元 | 0元 | ![]() |
|
| 季卡(会员卡) | 随到随学 | 1880元 | 1880元 | 0元 | ![]() |
|
| 年卡(会员卡) | 随到随学 | 5180元 | 5180元 | 0元 | ![]() |
|
| 月卡(会员卡) | 随到随学 | 880元 | 880元 | 0元 | ![]() |
本校课程类别选择 |